seismic-retrofit 耐震改修

seismic-retrofit 耐震改修

物件名 竣工/設計 所在地 階数 延べ面積
■羽咋ゆりっ子児童クラブ 2017年2月 石川県羽咋市 3階 534㎡
■小松大谷高等学校講堂 2016年11月 石川県小松市 2階 900㎡
■白山市立松陽小学校 2014年11月 石川県白山市笠間町 4階 5,265㎡
■富樫小学校 2014年9月 石川県金沢市 4階 5794 ㎡
■丸の内ビル(石川県信用保証協会) 2014年2月 石川県金沢市 5階 2753 ㎡
■石川テレビ放送 2013年7月 石川県金沢市 3階 1843 ㎡
■金沢工業大学 12号館 2013年4月 石川県野々市市 5階 3,140㎡
■宮保公民館 2012年7月 石川県白山市 2階 496 ㎡
■能美市岩内体育館 2012年6月 石川県能美市 2階 2370 ㎡
■宇ノ気新化館 2012年2月 石川県かほく市 1階 1407 ㎡
■稚松小学校 2011年7月 石川県小松市 4階 6175 ㎡
■弓取町会館 2011年3月 石川県金沢市 2階 243 ㎡
■西北陸土地改良調査管理事務所 2010年9月 石川県小松市 2階 717 ㎡
■河北中央病院管理棟 2010年6月 石川県河北郡 3階 2059 ㎡
■小松大谷高等学校 2010年3月 石川県小松市 4階 776 ㎡
■山中小学校 2010年1月 石川県加賀市 3階 4454 ㎡
■柳田中学校 2009年12月 石川県鳳珠郡 3階 3434 ㎡
■福井大学工学部2号館 2009年12月 福井県福井市 3階 4,030㎡
■分校小学校 2009年11月 石川県加賀市 3階 2743 ㎡
■社会福祉法人 さいび園 2009年9月 石川県金沢市 3階 758 ㎡
■羽咋公民館 2009年6月 石川県羽咋市 3階 1256 ㎡
■津幡町立中条小学校 2009年4月 石川県河北郡 3階 6386 ㎡
■金沢大学学生寮 2009年1月 石川県金沢市 4階 5672 ㎡
■社会福祉法人 伊奈美園 2008年10月 石川県加賀市 6階 3536 ㎡
■花坂配水場 2008年8月 石川県小松市 2階 660 ㎡
■福井大学医学部基礎研究棟 2008年5月 福井県吉田郡 5階 2171 ㎡
■加賀市立河南小学校 2007年11月 石川県加賀市 3階 4455 ㎡
■金沢市立玉川こども図書館 2007年9月 石川県金沢市 B1+3階 4,670㎡
■七塚小学校 2007年3月 石川県かほく市 3階 4088 ㎡
■寺井地区公民館・社会福祉センター 2006年10月 石川県能美市 3階 3497 ㎡
■白山市立千代野小学校 2006年3月 石川県白山市 4階 3628 ㎡
PageTop