当社はZEBプランナーとして、2030年度に向けて以下の目標を掲げています。
10,000㎡未満の新築建築物ではZEB普及率50%以上、既存建築物では実績成長率50%以上、また10,000㎡以上の新築建築物ではZEB普及率100%、既存建築物では実績成長率50%以上を目指します。これらの目標のもと、ZEBの普及促進に向けた設計・コンサルティング活動を積極的に推進していきます。
| 2025年度 (ZEB達成割合) | 過去 | 合計 | ||
| 新築 | 300㎡未満 | 0件(0%) | 0件 | 0件 |
| 300㎡以上、2,000㎡未満 | 1件(50%) | 1件 | 2件 | |
| 2,000㎡以上 | 0件(0%) | 2件 | 2件 | |
| 2025年度 (ZEB達成割合) | 過去 | 合計 | ||
| 既存 | 300㎡未満 | 0件(0%) | 0件 | 0件 |
| 300㎡以上、2,000㎡未満 | 0件(0%) | 0件 | 0件 | |
| 2,000㎡以上 | 0件(0%) | 0件 | 0件 | |
